Select Your Region
Product | Type | ASTM Test Method | Purpose |
---|---|---|---|
Diesel Cetane Check Fuel, High* | Secondary Reference Fuels | ASTM D-613 | Diesel Special Test Fuel |
Diesel Cetane Check Fuel, Low* | Secondary Reference Fuels | ASTM D-613 | Diesel Special Test Fuel |
Diesel Cetane Reference Fuel T-32* | Secondary Reference Fuels | ASTM D-613 | Diesel Special Test Fuel |
Diesel Cetane Reference Fuel U-32* | Secondary Reference Fuels | ASTM D-613 | Diesel Special Test Fuel |
Hydrocarbon Fluid Type I | Rubber Swelling Test Fuels | N/A | Rubber swelling test fuels per MIL-S-3136B & TT-S-735 specs |
Hydrocarbon Fluid Type III | Rubber Swelling Test Fuels | N/A | Rubber swelling test fuels per MIL-S-3136B & TT-S-735 specs |
Isooctane Pure* | Other Product Lines | N/A | Solvent for Oil & Gas and Pharmaceutical |
Jet RF Aviation Test Fuel | Aviation Test Fuels | AMS 2629B Type 1 | Compatability & interaction with aircraft materials |
n-Heptane Pure* | Alkanes | N/A | Cleaning, Chemical Manufacturing & Extraction |
n-Pentane Pure | Secondary Reference Fuels | ASTM D-5191 | Method for vapor pressure of petroleum products |
PRF Isooctane 6.0 Tel | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Isooctane* | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF n-Heptane | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 80* | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 82 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 84 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 86 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 88 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 90 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 92 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
PRF Octane Blend No. 96 | Primary Reference Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Knock Engine Calibration for Octane Analysis |
Reference Fuel A | Rubber Swelling Test Fuels | ASTM D-471 | Evaluation of vulcanized rubber's response to liquid exposure |
Reference Fuel B | Rubber Swelling Test Fuels | ASTM D-471 | Evaluation of vulcanized rubber's response to liquid exposure |
Sulfur Calibration Standard | Sulfur Content Analysis | ASTM D-2622, D-4045, D-4294 | Sulfur content in Petroleum Products |
Toluene Standard Fuel 89.3 | Toluene Standardization Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Fuel Characterization, specifically octane rating of gasoline |
Toluene Standard Fuel 93.4* | Toluene Standardization Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Fuel Characterization, specifically octane rating of gasoline |
Toluene Standard Fuel 96.9 | Toluene Standardization Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Fuel Characterization, specifically octane rating of gasoline |
Toluene Standard Fuel 99.8 | Toluene Standardization Fuels | ASTM D-2699, D-2700 | Fuel Characterization, specifically octane rating of gasoline |
We’ve detected that you are located in a different region than the region selected on the website. Would you like to change your region?
Current Region: English - United States
Hi, let us know if you have any questions as you visit our website.